索 引 號(hào):NC0009/2020-00157
發(fā)文機(jī)關(guān): 南城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
文 號(hào):
文件有效性:
成文日期: 2020-01-14
南城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2019年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
一、總體情況
2019年,南城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》要求和縣委、縣政府部署,切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真履職,積極主動(dòng)公開(kāi)政府信息,全面推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作。
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任。我局始終把政府信息公開(kāi)工作作為重要工作來(lái)抓,局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,周密安排,明確了主管領(lǐng)導(dǎo)及具體責(zé)任人員,有效保證了信息公開(kāi)工作的順利開(kāi)展。
(二)依法依規(guī),主動(dòng)公開(kāi)。規(guī)范政府信息公開(kāi)報(bào)送程序,按時(shí)對(duì)政府信息公開(kāi)進(jìn)行上報(bào),對(duì)公開(kāi)的政府信息進(jìn)行嚴(yán)格審查。至2019年12月底,我局主動(dòng)公開(kāi)政府信息282條,內(nèi)容涉及通知公告、部門(mén)動(dòng)態(tài)、財(cái)政預(yù)決算、工作動(dòng)態(tài)等欄目。通過(guò)“南城市監(jiān)”微信公眾號(hào)發(fā)布微信13期微信66條,“南城市監(jiān)”官博發(fā)布原創(chuàng)微博41條。
(三)加強(qiáng)宣傳,拓展渠道。我局將南城縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)站作為政務(wù)公開(kāi)的主要渠道。同時(shí),結(jié)合微信公眾號(hào)等新媒體,加大政務(wù)公開(kāi)力度,拓寬公開(kāi)范圍,提高政府信息的社會(huì)關(guān)注度。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 2969 | +651 | 3620 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 241 | -15 | 226 | |
行政強(qiáng)制 | 28 | +46 | 74 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 4 | 533570元 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | |||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | ||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | ||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計(jì) | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
目前,我局政府信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題:一是對(duì)政務(wù)公開(kāi)和政府信息公開(kāi)工作的宣傳不夠,公眾知曉率和查詢率較低。二是市場(chǎng)監(jiān)管業(yè)務(wù)涵蓋范圍較廣,信息公開(kāi)內(nèi)容分類(lèi)有待細(xì)化。
改進(jìn)情況,下一步,我局將發(fā)揮基層分局貼近群眾的優(yōu)勢(shì),加大對(duì)政務(wù)公開(kāi)和政府信息公開(kāi)工作的宣傳力度,滿足公眾獲知信息的需求;同時(shí),將積極充實(shí)政府信息公開(kāi)內(nèi)容,切實(shí)加強(qiáng)信息收集、整理和發(fā)布工作,增加信息量。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
暫無(wú)其他應(yīng)報(bào)告的事項(xiàng)。
若對(duì)本報(bào)告有任何疑問(wèn),請(qǐng)與南城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦公室聯(lián)系(地址:南城縣勝利西路延伸段;郵政編碼:344700)。
聯(lián)系方式:0794—7252569, 電子郵箱:ncgsbgs@163.com。
南城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年1月9日