索 引 號:NC0015/2020-00191
發文機關: 南城縣衛生健康委員會
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2020-01-15
南城縣衛生健康委員會2019年度政府信息公開工作年度報告
根據新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,特編制本年度報告。年度報告包括下列內容:(一)總體情況;(二)主動公開政府信息情況;(三)收到和處理政府信息公開申請情況;(四)政府信息公開行政復議、行政訴訟情況;(五)存在的主要問題及改進情況;(六)其他需要報告的事項。 該報告的統計時限為:2019年1月1日至2019年12月31日。如有任何疑問,請與南城縣衛生健康委員會辦公室聯系,聯系電話:0794-7253724,電子郵箱:ncwsj5493@163.com。
一、總體情況
(一)主動公開情況。2019年,我委在南城縣人民政府網站發布信息72條,其中公告公示信息14條,政策解讀信息1條,部門預決算信息2條,表彰獎勵信息1條,工作動態信息26條,政協提案信息1條,其他類信息27條。
(二)依申請公開情況。2019年度,我委未收到依申請公開情況。
(三)政府信息管理情況。為加強在南城縣人民政府網站發布信息的管理,根據《南城縣政府門戶網站內容保障任務分解要求》、《2019年度政務公開工作考評方案》等文件要求,我委制定和公開《2019年南城縣衛健委政務公開工作實施方案》,明確一位分管領導具體抓,指定各股室分別負責對應政務公開工作。
(四)平臺建設情況。2019年,我委在南城縣人民政府網站正常發布信息,平臺運行平穩。
(五)監督保障情況(含政府信息公開工作考核、社會評議和責任追究結果情況)。為進一步貫徹落實政務信息公開工作,我委明確了委屬各股室的職責以及所需更新的欄目,安排專人定期對本委的網站欄目進行檢查考核,并進行通報。對連續兩次被通報批評的股室,將對股室分管領導進行約談提醒。2019年度我委政務公開工作未出現被上級通報的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 1101 | -379 | 722 | |
其他對外管理服務事項 | 2765 | -488 | 2277 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 46 | +10 | 56 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 1 | 380000元 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2018年度我委政務公開工作中存在公開方式和渠道還不夠多,無專職從事信息公開工作人員等。針對這些問題,2019年,我委通過機關微博等新媒體進一步拓寬公開渠道,豐富公開形式;明確一位分管領導負責政務公開,落實專人專責,精細化推進衛健委信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。