索 引 號:NC0002/2025-19712
發(fā)文機(jī)關(guān): 南城縣林業(yè)局
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2025-01-17
南城縣林業(yè)局2024年政府信息公開工作年度報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》國務(wù)院令第711號規(guī)定編制本報告,全文包括總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況,存在的主要問題及改進(jìn)情況,其他需要報告的事項。報告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限自2024年1月1日至2024年12月31日。如對本報告有疑問,請與南城縣林業(yè)局聯(lián)系,聯(lián)系電話:0794-7252947,電子郵箱:fznclyj_rmg@163.com。
一、總體情況
2024年,南城縣林業(yè)局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實黨的二十屆三中全會精神,全面落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于政務(wù)公開工作的決策部署和省委、省政府、市委、市政府、縣委縣政府的工作要求,堅持公開透明、服務(wù)社會理念,圍繞全縣中心工作,創(chuàng)新政務(wù)公開形式,為全縣林業(yè)工作高質(zhì)量發(fā)展做貢獻(xiàn)。
1.主動公開情況。按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定,及時、全面公開統(tǒng)計數(shù)據(jù)、統(tǒng)計信息以及機(jī)構(gòu)概況、工作動態(tài)、政策法規(guī)等信息。據(jù)統(tǒng)計,2024年1月1日至2024年12月31日,我局通過門戶網(wǎng)站公開政務(wù)信息一共71條,分別為:概況信息3條,政策法規(guī)6條,政務(wù)動態(tài)類信息48條,重點領(lǐng)域信息12條,財政信息2條。
2.依申請公開情況。2024年,我局沒有收到政府信息公開申請。
3.行政復(fù)議和行政訴訟情況。2024年,我局沒有因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況。
4.政府信息管理情況。我局政府信息公開工作由辦公室牽頭,各股室配合,落實了1名工作人員,確保各欄目及時更新。
5.監(jiān)督保障情況。我局建立了政府信息公開保密審查和發(fā)布制度,確保了政務(wù)信息發(fā)布的內(nèi)容和質(zhì)量。同時公布了聯(lián)系電話,電子郵箱等,自覺接受群眾監(jiān)督評議。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 326 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
1.存在的主要問題。一是信息公開的質(zhì)量不夠高,內(nèi)容還不夠豐富;二是部分統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布不夠及時。
2.改進(jìn)措施。針對存在的問題,我局將在以下幾個方面改進(jìn),一是進(jìn)一步加強(qiáng)信息審核,嚴(yán)把政務(wù)信息質(zhì)量,豐富政務(wù)信息內(nèi)容,為社會大眾提供更高效的信息服務(wù);二是及時更新相關(guān)數(shù)據(jù)信息。
六、其他需要報告的事項
我局沒有其他需要報告的事項,沒有收取信息處理費的情況。