索 引 號:NC0027/2025-19728
發文機關: 南城縣財政局
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2025-01-20
南城縣財政局2024年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
1.主動公開情況。2024年,我局在政府網站發布信息總數約為160篇,其中包括財政預決算18篇、政務動態信息50余篇、財政資金直達基層相關信息80余篇、行政執法公示12篇,信息公開年報1篇等。2024年,我們重點做好以下幾個方面的信息公開工作。
一是政策解讀工作。積極響應上級領示,針對本部門單獨或聯合發布的、具有廣泛影響力、社會普遍關切及高度專業性的政策文件,我們將迅速且全面地開展解讀工作。通過政府門戶網站特設的“政策解讀”板塊,確保解讀內容的時效性與準確性,持續更新以滿足公眾需求。
二是行政執法工作公開情況。秉持依法行政、服務民眾的原則,及時公布行政審批、處罰等執法結果,有效動員社會監督力量,促進財政領域的廉潔建設。依據財政職能的變化,動態調整并明晰部門權責與公共服務清單,為民眾提供便捷途徑以了解并監督政府行為,進而提升政府形象與公信力,加速法治政府建設步伐。
三是財政預決算信息公開工作。遵循財稅體制改革要求及公開透明預算制度的實施規劃,我們將通過政府門戶網站及時發布本級預算、決算報告,涵蓋收支預算、“三公”經費、政府債務等關鍵信息,并確保財政收支情況的季度公開規范有序,致力于構建“陽光財政”。
2.依申請公開。2024年,妥善處理了兩起民眾主動提出的政府信息公開申請,并按照相關要求依法公開了政府信息。
3.政府信息管理。進一步加強了政府網站信息管理,按照縣政府要求,定期進行更新,確保信息公開工作穩步開展。
4.政府信息公開平臺建設。根據有關要求,我局所有政務信息統一在南城縣人民政府網站進行公開。
5.監督保障。2024年,我局政務公開信息工作因工作人員失誤導致財政直達資金欄目更新滯后并收到通報,已迅速采取措施整改并向政府辦提交檢討。
二、行政機關主動公開政府信息情況
第二十篇第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十篇第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十篇第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十篇第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 629.1 | ||
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
2024年,在縣委、縣政府的正確領導下,我局政府信息公開工作取得了一定的成效,但也存在著一定的不足。一是信息公開安全意識有待加強;二是信息公開工作水平仍需加強,各股室依法公開、主動公開意識有待進一步提升。今后,我局將加強對政府信息公開工作的領導, 強化宣傳教育,提高人員思想認識,加強學習、管理,強化監督,確保政務公開工作有效開展。
六、其他需要報告的事項
本年度無其他需要報告的事項。
南城縣財政局
2025年1月17日