索 引 號:NC0022/2025-19749
發文機關: 南城縣人社局
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2025-01-21
南城縣人社局2024年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)的有關要求,南城縣人社局對2024年政府信息公開匯報如下:
一、總體情況
一、主動公開政務情況:據統計,2024年1月1日至2024年12月31日,我局通過門戶網站公開政務信息一共174條。上傳概況信息3條(部門介紹1條;領導信息1條;機構職能1條),上傳政策法規6條(其中政策解讀3條;其他有關文件3條);上傳人事信息24條(考錄招聘24條);上傳重點領域信息71條(其中公共服務與民生1條:社會保險1條;公共監管70條:其中行政執法公示-雙隨機、一公開15條;穩崗擴崗、減稅降費、助企紓困13條;鄉村振興7條;就業創業35條);上傳財政預決算11條;上傳規劃計劃2條;上傳六穩六保1條;上傳信息公開年報1條;上傳工作動態51條;上傳建議提案:4條。
二、依申請公開政府信息辦理情況:2024年我局無依申請公開政務信息情況。
(三)政府信息管理情況:我局高度重視政府信息管理工作,由辦公室統籌協調政務公開工作。明確專人為信息管理員,做到定期維護、按時規范答回復,加強政府網站發布信息的管理,認真履行“三審一簽”程序,確保發布的信息準確、安全。
(四)平臺建設情況:2024年我局使用縣政府網站平臺發布信息,運行正常。
(五)監督保障情況:我局嚴格按照縣政府要求,由主要領導帶頭抓落實,分管領導進行部署,安排具體工作人員進行政務信息公開。確保政務公開工作有序、高效推進
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 3 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局的政府信息公開工作從總體來看,運行狀況較好,但也存在著有待進一步完善的地方如公開的信息質量有待進一步提高,仍有個別信息存在錯敏字情況。
針對上述問題,我局將進一步貫徹落實《政府信息公開條例》,繼續大力推進政府信息公開工作,一是嚴格按照政府信息公開工作有關要求,加強對信息質量內容的把關,確保公開的政府信息規范準確、無錯別字、無規范性用語等錯誤;加大政府信息公開工作培訓力度以及隊伍建設,提高政務公開工作的能力。并做好網站管理運維工作,及時更新各版塊內容提高信息公開的時效性,促進工作規范化、常態化。
六、其他需要報告的事項
我局沒有其他需要報告的事項,沒有收取信息處理費的情況。