索 引 號:NC0020/2025-19785
發文機關: 南城縣供銷社
文 號:
文件有效性:
成文日期: 2025-01-23
南城縣供銷社2024年政府信息公開工作年度報告
為切實做好政府信息公開工作,南城縣供銷社根據《中華人民共和國政府信息公開條例》國務院令第711號規定編制本報告。全文包括總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復議、行政訴訟情況,存在的主要問題及改進情況,其他需要報告的事項。報告中所列數據統計期限自2024年1月1日至2024年12月31日。如對本報告有疑問,請與南城縣供銷社聯系,聯系電話:0794-7210868,電子郵箱:ncxgxs2009@163.com。
(一)主動公開信息情況。2024年,我單位公開政府信息總計61條。其中信息公開年報1條;概況信息部門介紹1條、領導信息2條、機構職能1條;政策法規其他有關文件 條、政策解讀4條;規劃計劃1條;工作動態50條;財政預決算1條。
(二)依申請公開情況。2024年,我單位無依申請公開事項。
(三)政府信息管理情況。我單位政府信息公開工作由主要領導親自抓,分管領導具體抓,并要求各股室配合,落實了1名具體工作人員,確保政務公開工作落到實處。
(四)平臺建設情況。我單位使用縣政府網站平臺發布消息。網址為:http://m.7779871.cn/
(五)監督保障情況。定期對政府信息公開落實情況進行自查自糾,確保政府信息公開各項工作執行到位。同時,公布了聯系電話及電子郵箱等,自覺接受群眾監督。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元 | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
(本列數據的鉤稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
我單位政務公開工作總體運行狀況良好,但與全面推進政務公開的要求相比,仍存在形式較單一,內容不夠充實等問題。針對上述問題,我單位將著力從以下幾個方面加以改進:
一是加強業務學習和培訓。進一步提高各股室職工對政務公開工作重要性的認識,加強對政務公開業務的熟練度。二是嚴把信息審核關。強化對敏感字、錯別字的審查,確保公開的信息規范準確、無規范性用語等錯誤。
2024年,我單位沒有收取信息處理費。
南城縣供銷合作社聯合社
2025年1月20日