索 引 號(hào):NC0009/2025-10300
發(fā)文機(jī)關(guān): 南城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
文 號(hào):
文件有效性:
成文日期: 2025-01-06
南城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年度政府信息公開工作年度報(bào)告
為切實(shí)做好政府信息公開工作,南城縣市監(jiān)局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》及縣政府有關(guān)政務(wù)公開工作的安排部署,編制了縣市監(jiān)局2024年信息公開工作年度報(bào)告。該報(bào)告的統(tǒng)計(jì)時(shí)限為:2024年1月1日至2024年12月31日。如有任何疑問,請(qǐng)與南城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦公室聯(lián)系, 聯(lián)系方式:0794—7252569,電子郵箱:ncgsbgs@163.com。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開情況。2024年,我局政府網(wǎng)站發(fā)布信息總數(shù)為389條,分別為:概況信息3條、政策法規(guī)12條、重點(diǎn)領(lǐng)域93條、財(cái)政預(yù)決算2條、工作動(dòng)態(tài)136條、信息公開年報(bào)0條、通知公告61條、部門動(dòng)態(tài)82條。
(二)依申請(qǐng)公開情況。2024年度,我局未收到依申請(qǐng)公開情況。
(三)政府信息管理情況。我局根據(jù)《2024年度政務(wù)公開工作考核指標(biāo)》文件要求,加強(qiáng)政府網(wǎng)站發(fā)布信息的管理,明確了局屬各單位的職責(zé)以及所需更新的欄目, 安排專人定期對(duì)本局網(wǎng)站欄目進(jìn)行檢查考核,并進(jìn)行通報(bào)。
(四)平臺(tái)建設(shè)情況。2024年我局使用縣政府網(wǎng)站平臺(tái)發(fā)布信息,運(yùn)行正常。
(五)監(jiān)督保障情況。我局嚴(yán)格按照縣政府要求,在政府網(wǎng)站上公布了聯(lián)系電話,接受群眾監(jiān)督評(píng)議。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 11327 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 688 | ||
行政強(qiáng)制 | 103 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
目前,我局政府信息公開工作存在的主要問題:一是信息化監(jiān)管水平相對(duì)滯后;干部隊(duì)伍專業(yè)水平化整體不高。二是政府信息主動(dòng)公開意識(shí)有待提高,部分主動(dòng)公開的信息內(nèi)容還不夠完善、準(zhǔn)確。2024年,我局將創(chuàng)新工作方式方法,提高政務(wù)公開工作能力和水平。同時(shí),將積極充實(shí)政府信息公開內(nèi)容,切實(shí)加強(qiáng)信息收集、整理和發(fā)布工作,增加信息量。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2024年,我局未收取信息公開費(fèi)
南城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年1月6日