| 首頁 |
|
株良鎮(zhèn)2025年春季學期“雨露計劃”學生公示
發(fā)布日期:
2025-
07-
09
15:
34
瀏覽次數(shù):
| 株良鎮(zhèn)2025年春季學期“雨露計劃”學生公示 | |||||||||||||
| 單位 | 南城縣株良鎮(zhèn)人民政府 | 監(jiān)督舉報電話 | 0794-7079923 | 公示時間:2025年6月23日——2025年6月29日 | |||||||||
| 監(jiān)督電話 | 0794-7351198 | 通訊地址 | 南城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 所在行政村 | 戶主 姓名 | 學生 姓名 | 入學 時間 | 學校名稱 | 就讀 年級 | 學校 類型 | 就讀專業(yè) | 學制 | 戶類型 | 補助 資金(元) | 備注 |
| 1 | 株良鎮(zhèn) | 城上村 | 劉克福 | 劉建宇 | 2023.09 | 江西交通職業(yè)技術學院-路橋工程學院 | 二年級 | 高職 | 道路與橋梁 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 2 | 株良鎮(zhèn) | 古竹村 | 李勝福 | 李斌 | 2022.09 | 南城縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 三年級 | 中職 | 計算機平面設計 | 三年制 | 監(jiān)測戶 | 1500 | |
| 3 | 株良鎮(zhèn) | 古竹村 | 曾九女 | 黃少強 | 2022.09 | 江西上饒職業(yè)技術學院 | 三年級 | 高職 | 計算機應用技術 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 4 | 株良鎮(zhèn) | 紅米坵村 | 曹春華 | 李欣 | 2023.09 | 南平閩北職業(yè)技術學校 | 二年級 | 高職 | 融媒體技術與運營 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 5 | 株良鎮(zhèn) | 宏富村 | 張清林 | 張泉 | 2022.09 | 江蘇省建湖中等專業(yè)學校 | 三年級 | 中職 | 電子技術應用 | 三年制 | 監(jiān)測戶 | 1500 | |
| 6 | 株良鎮(zhèn) | 湖邊村 | 周銀祥 | 周睿言 | 2024.09 | 南城縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 一年級 | 中職 | 升學班 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 7 | 株良鎮(zhèn) | 湖邊村 | 李國林 | 李志晨 | 2023.09 | 南城縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 二年級 | 中職 | 計算機平面設計 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 8 | 株良鎮(zhèn) | 江頭塅村 | 余紅永 | 余駿熙 | 2022.09 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校 | 三年級 | 技工 | 電子商務 | 五年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 9 | 株良鎮(zhèn) | 江頭塅村 | 付文勝 | 付智康 | 2024.09 | 東鄉(xiāng)高級技工學校 | 一年級 | 高職 | 新能源汽車制造與裝配 | 五年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 10 | 株良鎮(zhèn) | 瀧油村 | 付德孫 | 付文勝 | 2023.09 | 南城縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 二年級 | 中職 | 電子技術應用 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 11 | 株良鎮(zhèn) | 瀧油村 | 邱憲明 | 邱午茵 | 2022.09 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 三年級 | 高職 | 護理 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 12 | 株良鎮(zhèn) | 瀧油村 | 邱憲明 | 邱午藤 | 2024.09 | 南城縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 一年級 | 中職 | 升學班 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 13 | 株良鎮(zhèn) | 毛家坪村 | 邱炳文 | 邱婧雅 | 2020.09 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 五年級 | 高職 | 小學教育 | 五年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 14 | 株良鎮(zhèn) | 毛家坪村 | 戈四仂 | 戈浪 | 2021.09 | 撫州職業(yè)技術學院 | 四年級 | 高職 | 計算機應用與維修 | 五年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 15 | 株良鎮(zhèn) | 毛家坪村 | 張金壽 | 張超凡 | 2022.09 | 江西工商高級技工學校 | 三年級 | 技工 | 電子商務 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 16 | 株良鎮(zhèn) | 融坊村 | 汪慧蘭 | 范英 | 2022.09 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術學院 | 三年級 | 高職 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 17 | 株良鎮(zhèn) | 融坊村 | 付金虎 | 付佳麗 | 2023.09 | 南城縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 二年級 | 中職 | 高考班 | 三年制 | 監(jiān)測戶 | 1500 | |
| 18 | 株良鎮(zhèn) | 雙湖村 | 池大紅 | 堯林宏 | 2024.09 | 上饒職業(yè)技術學院 | 一年級 | 高職 | 文化文藝與旅游 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 19 | 株良鎮(zhèn) | 雙湖村 | 堯飛勇 | 堯澤健 | 2022.09 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 三年級 | 中職 | 飛行器數(shù)字化 | 五年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 20 | 株良鎮(zhèn) | 雙湖村 | 洪新亮 | 洪磊 | 2022.09 | 南城縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 三年級 | 中職 | 電子技術應用 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 21 | 株良鎮(zhèn) | 雙湖村 | 饒平良 | 饒?zhí)旌?/td> | 2023.09 | 漳州科技職業(yè)學院 | 二年級 | 高職 | 藥學 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 22 | 株良鎮(zhèn) | 田南村 | 曾小蓮 | 危亞樂 | 2024.09 | 南城縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 一年級 | 中職 | 升學班 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 23 | 株良鎮(zhèn) | 田南村 | 曾小蓮 | 危亞磊 | 2024.09 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 一年級 | 高職 | 電子信息 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 24 | 株良鎮(zhèn) | 田南村 | 范學高 | 范志峰 | 2023.09 | 南城縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 二年級 | 中職 | 計算機平面設計 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 25 | 株良鎮(zhèn) | 吳家山村 | 李木蘭 | 葉雨群 | 2023.09 | 南城縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 二年級 | 中職 | 計算機平面設計 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 26 | 株良鎮(zhèn) | 楊梅村 | 官建平 | 官智琳 | 2023.09 | 九江職業(yè)大學 | 二年級 | 高職 | 學期教育 | 二年制 | 監(jiān)測戶 | 1500 | |
| 27 | 株良鎮(zhèn) | 堯村村 | 章九林 | 章彤彤 | 2020.09 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 五年級 | 高職 | 小學教育 | 五年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 28 | 株良鎮(zhèn) | 云市村 | 董玉祥 | 董偉 | 2022.09 | 贛州職業(yè)技術學院 | 三年級 | 高職 | 園林工程 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 29 | 株良鎮(zhèn) | 云市村 | 周桂鳳 | 李林昌 | 2023.09 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 二年級 | 高職 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 30 | 株良鎮(zhèn) | 株良村 | 危媛媛 | 周鵬 | 2021.09 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 四年級 | 高職 | 機電一體化技術 | 五年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 31 | 株良鎮(zhèn) | 株良村 | 彭冬蘭 | 邱俊 | 2022.09 | 河南推拿職業(yè)學院 | 三年級 | 高職 | 針灸推拿 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 32 | 株良鎮(zhèn) | 株良村 | 周紅仙 | 邱云輝 | 2022.09 | 南城縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 三年級 | 中職 | 計算機平面設計 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 33 | 株良鎮(zhèn) | 株良村 | 連銀花 | 周鎮(zhèn)琦 | 2023.09 | 宜春職業(yè)技術學院 | 二年級 | 高職 | 新能源汽車學院 機電一體華技術 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 34 | 株良鎮(zhèn) | 世厚村 | 蘆永勇 | 蘆雨悅 | 2024.09 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 一年級 | 高職 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
| 35 | 株良鎮(zhèn) | 駱家塘村 | 占慧良 | 占雨彤 | 2024.09 | 福建省泉州市農(nóng)業(yè)學校 | 一年級 | 高職 | 會計事務 | 五年制 | 脫貧戶 | 1500 | |
來源:
株良鎮(zhèn)